<track id="z1bbd"></track>

      <track id="z1bbd"></track>

      <track id="z1bbd"><strike id="z1bbd"><rp id="z1bbd"></rp></strike></track>

          <track id="z1bbd"><ruby id="z1bbd"><rp id="z1bbd"></rp></ruby></track>

          <track id="z1bbd"><ruby id="z1bbd"><strike id="z1bbd"></strike></ruby></track>

            锦利电器
            +
            • 00(1).jpg

            普通整流管模块

            产品型号:

            a012


            产品特点

            立即联系

            产品详情


              特点:
              ■ 芯片与底板电气绝缘
              ■ 国际标准封装
              ■ 全压接结构,优良的温度特性和功率循环能力
              ■ 400A以下模块皆为强迫冷风,500A以上模块既可选用风冷,也可选用水冷
              应用:
              ■ 仪器设备的直流电源、交直流电机控制、各种整流电源、电焊机、电机软启动、变频器、电池充放电

            普通整流管模块型号简表

            型号 IF(AV)@TC VRRM VFM@IFM IRRM IF(RMS) IFSM VFO rF Rjc Tjm Viso 外形图
              A V V A mA A KA V ℃/W V(A.C)  
            MDX160 160 100 600-1800 1.56 480 12 251 6.00 0.80 1.35 0.230 150 2500 Outline
            MDX160 160 100 1900-3000 1.66 480 14 251 6.00 0.85 1.45 0.230 150 3600 Outline
            MDX182 182 100 600-1800 1.43 550 12 286 6.40 0.80 0.96 0.220 150 2500 Outline
            MDX182 182 100 1900-3000 1.53 550 14 286 6.40 0.85 1.05 0.210 150 3600 Outline
            MDX200 200 100 600-1800 1.38 600 12 314 8.00 0.75 0.88 0.210 150 2500 Outline
            MDX200 200 100 1900-3000 1.48 600 16 314 8.00 0.80 0.96 0.220 150 3600 Outline
            MDX250 250 100 600-1800 1.43 750 20 393 11.0 0.75 0.76 0.140 150 2500 Outline
            MDX250 250 100 1900-3000 1.53 750 25 393 11.0 0.80 0.83 0.130 150 3600 Outline
            MDX300 300 100 600-1800 1.35 900 20 471 12.5 0.75 0.55 0.130 150 2500 Outline
            MDX300 300 100 1900-3000 1.45 900 25 471 12.5 0.80 0.50 0.120 150 3600 Outline
            MDX350 350 100 600-1800 1.50 1050 30 550 15.0 0.75 0.61 0.110 150 2500 Outline
            MDX350 350 100 1900-3000 1.60 1050 35 550 15.0 0.80 0.56 0.110 150 3600 Outline
            MDX400 400 100 600-1800 1.48 1200 30 628 17.0 0.75 0.50 0.100 150 2500 Outline
            MDX500 500 100 600-1800 1.35 1500 40 785 21.0 0.75 0.32 0.090 150 2500 Outline
            *MDX400 400 60 600-1800 1.65 1200 30 628 10.0 0.75 0.64 0.160 150 2500 Outline
            *MDX500 500 60 600-1800 1.68 1500 40 785 12.0 0.75 0.51 0.130 150 2500 Outline
            *MDX600 600 60 600-1800 1.70 1800 40 942 15.0 0.75 0.42 0.110 150 2500 Outline
            *MDX800 800 60 600-1800 1.72 2400 40 1256 18.0 0.75 0.34 0.080 150 2500 Outline
            *MDX800 800 100 600-1800 1.80 2400 45 1256 18.0 0.75 0.33 0.080 150 2500 Outline
            *MDX1000 1000 60 600-1800 1.82 3000 40 1570 18.0 0.75 0.31 0.080 150 2500 Outline
            MDX1000 1000 100 600-1800 1.82 3000 50 1570 20.0 0.75 0.31 0.080 150 2500 Outline
            MDX1200 1200 100 600-1800 1.86 3000 50 1884 20.0 0.75 0.26 0.080 150 2500 Outline

              ※ 型号栏中MDX表示MDC、MDA、MDK、MD中的任一种;
              ※ *水冷模块  water-cooling

            锦州市锦利电器有限公司

            精诚合作、互惠共赢!

            锦利电器

            地址:
            辽宁省锦州市凌河区松坡里282号

            锦利电器

            手机:
            139-4066-6184

            锦利电器

            E-mail:
            JZJLDQ@163.COM

            快捷菜单

            网站首页        /       关于我们       /       产品展示       /       技术质量       /       客户服务       /       网上招聘       /       新闻中心       /       联系我们

            产品分类

            平板式器件      /      功率半导体模块     /      功率半导体组件      /      散热器      /      芯片 

            锦利电器

            微信公众号

            锦利电器

            手机网站

            图片名称

            Copyright ? 2021 锦州市锦利电器有限公司 All Rights Reserved

            网站建设:中企动力 锦州  SEO标签

            被机器人强制高潮
              <track id="z1bbd"></track>

                <track id="z1bbd"></track>

                <track id="z1bbd"><strike id="z1bbd"><rp id="z1bbd"></rp></strike></track>

                    <track id="z1bbd"><ruby id="z1bbd"><rp id="z1bbd"></rp></ruby></track>

                    <track id="z1bbd"><ruby id="z1bbd"><strike id="z1bbd"></strike></ruby></track>